—®‹…Vвü‚Æ•ÀsÝ—ˆü(‰‚”ü–{üE—®‹…–{ü)B
ŽQlE—®‹…–{ü(–¼Œì-“ß”eŠÔ)‚̉c‹ÆƒLƒˆê——B
—®‹…–{ü(–¼Œì-“ß”eŠÔ)‚Ì–¼Œì‚©‚ç‚̉c‹ÆƒLƒˆê——‚Å‚·B
- ‰c‹ÆƒLƒ‚ÌŒvŽZ‚ɂ͌뷂ª¶‚¶‚Ä‚¢‚鎖‚ð‚¨ŠÜ‚Ý’u‚«‰º‚³‚¢B
| Žs’¬ | ‰w–¼ | ‰c‹ÆƒLƒ |
|---|---|---|
| –¼ŒìŽs | –¼Œì | 0.0 |
| “Œ] | 1.2 | |
| ”‹v“c | 2.3 | |
| ‹–“c | 6.0 | |
| ‹X–ìÀ‘º | –k¼“c | 10.0 |
| —®‹…¼“c | 11.5 | |
| ‹X–ìÀ | 13.4 | |
| Š¿“ß | 15.3 | |
| ‹à•’¬ | ‹à• | 18.9 |
| ˆÉŒ| | 22.7 | |
| ‰®‰Ã | 25.5 | |
| ‚¤‚é‚ÜŽs | —®‹…“ŒŽR | 27.3 |
| —®‹…Îì | 28.9 | |
| “Œ‰¶”[ | 31.2 | |
| ‹ïŽuì | 36.1 | |
| Šì‰®• | 38.8 | |
| ‰«“ê(ƒRƒU)Žs | —®‹…”ü—¢ | 41.2 |
| ƒRƒU | 42.8 | |
| ”Œ©—¢ | 44.5 | |
| –k’†é’¬ | ‰®‹XŒ´ | 45.7 |
| ‹X–ì˜pŽs | ‹X–ì˜p | 50.0 |
| ˆ¤’m | 51.5 | |
| ‰ä”@ŒÃ | 52.9 | |
| ‰Y“YŽs | –k‰Y“Y | 55.1 |
| ‰Y“Y | 57.6 | |
| —®‹…‹{é | 60.1 | |
| ˆÀŽÓ‹´ | 61.5 | |
| “ß”eŽs | “ß”e | 64.8 |
- —®‹…Vвü‚Ì–¼Œì-“ß”eŠÔ‚àA‚±‚Ì—®‹…–{ü‚̉c‹ÆƒLƒ‚ð“K—p‚µ‚Ü‚·B